Handgepäckbestimmungen nach Fluggesellschaft
Idealerweise würden alle Fluggesellschaften dieselben Handgepäckbestimmungen verwenden. In der Praxis unterscheiden sich jedoch Größe, Gewicht und Mitnahmeregeln je nach Airline. Ist Ihr Handgepäck zu groß oder zu schwer, können am Flughafen zusätzliche Gebühren anfallen.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Handgepäckbestimmungen vieler beliebter Fluggesellschaften. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt zusätzlich direkt bei Ihrer Airline, da sich die Bestimmungen jederzeit ändern können. Beachten Sie außerdem, dass einige Fluggesellschaften Gebühren für die Mitnahme von Handgepäck erheben.
| Fluggesellschaft | Maximale Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56×45×25cm | 8KG |
| Aer Lingus | 55×40×24cm | 10KG |
| Air Canada | 55×40×23cm | 10KG |
| Air France | 55×35×25cm | 12KG |
| Air Transat | 51×40×23cm | 10KG |
| Alitalia | 55×35×25cm | 8KG |
| American Airlines | 56×36×23cm | No Limit |
| Austrian Airlines | 55×40×23cm | 8KG |
| British Airways | 56×45×25cm | 23KG |
| Cathay Pacific | 56×36×23cm | 7KG |
| Czech Airlines | 55×45×25cm | 8KG |
| EasyJet (Free Under Seat) | 45×36×20cm | 15KG |
| EasyJet (Speedy Boarding) | 56×45×25cm | 15KG |
| El Al | 56×45×25cm (Max.115cm) | 8KG |
| Emirates | 55×38×20cm | 7KG |
| Etihad | 56×40×25cm | 7KG |
| Finnair | 55×40×23cm | 8KG |
| KLM | 55×35×25cm | 12KG |
| Iberia | 56×45×25cm | 10KG |
| Japan Airlines | 55×40×25cm | 10KG |
| Jet2 | 56×45×25cm | 10KG |
| LOT | 55×40×23cm | 8KG |
| Lufthansa | 55×40×23cm | 8KG |
| Malaysia Airlines | 55×35×25cm | 7KG |
| Norwegian | 55×40×23cm | 10KG |
| Olympic Airlines | 55×40×23cm | 8KG |
| Qantas | 56×36×23cm (Max 115cm) | 7KG |
| Qatar Airways | 50×37×25cm | 7KG |
| Ryanair (Free Under Seat) | 40×20×30cm | No Limit |
| Ryanair (Regular Fare) | 55×40×20cm | 10KG |
| Scandinavian Airlines | 55×40×23cm | 8KG |
| Swiss | 55×40×23cm | 8KG |
| Thai Airways | 56×45×25cm | 7KG |
| TUI | 55×40×20cm | 10KG |
| Turkish Airlines | 55×40×23cm | 8KG |
| United Airlines | 56×35×22cm (Max.114cm) | No Limit |
| Vueling | 55×40×20cm | 10KG |
| Virgin Atlantic | 56×36×23cm | 10KG |





